| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 27.03.2014 | 14,83 l | 20,01 € | Ø 1,06 l | |||
| Tankovanie do plna | 04.01.2014 | 50,04 l | 70 € | Ø 1,17 l | |||
| Tankovanie do plna | 08.06.2013 | 40,92 l | 50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 05.06.2013 | 14,88 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 09.05.2013 | 41,68 l | 53,35 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.04.2013 | 39,90 l | 40 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
benzín, motor 0.9 turbo, 66 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.8 , 110 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotreba6,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotreba4,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotreba7,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotreba4,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj